Ценоразпис на услугите
Всички цени са крайни и включват ДДС. При нестандартни условия се изготвя индивидуална оферта.
Стандартен монтаж на стенни инверторни климатици
Всички посочени цени са крайни и включват ДДС.
| Капацитет | Цена |
|---|---|
| 9 000 BTU | 320 лв. / 160 € |
| 12 000 BTU | 320 лв. / 160 € |
| 13 000 BTU | 320 лв. / 160 € |
| 14 000 BTU | 340 лв. / 170 € |
| 15 000 BTU | 360 лв. / 180 € |
| 18 000 BTU | 360 лв. / 180 € |
| 24 000 BTU | 440 лв. / 220 € |
| Над 24 000 BTU | По индивидуална оферта |
Какво включва стандартният монтаж?
В цената на стандартния монтаж са включени всички необходими материали и дейности за качествено изпълнение на инсталацията:
- до 3 м меден тръбен път (течна и газова линия)
- до 3 м професионална термоизолация
- до 4 м дренажен маркуч
- до 4 м комуникационен кабел
- до 5 м захранващ кабел
- бандажна лента и изолационни материали
- електрически щепсел (при необходимост)
- комплект прахово боядисани стенни конзоли за външното тяло
- всички необходими крепежни елементи – дюбели, анкери, болтове, гайби и шайби
- вакуумиране на системата
- пускане в експлоатация
- проверка на работните параметри
- инструктаж за правилна експлоатация на климатика
Важно. Посочените цени са валидни при стандартни условия за монтаж. При необходимост от допълнителен тръбен път, работа с вишка, алпийски способ, използване на скело, пробиване на стоманобетон, монтаж на голяма височина или други специфични условия се изготвя индивидуална оферта след оглед или предоставена информация за обекта.
Премиум ценоразпис на услугите
Всички цени са крайни и включват ДДС. При нестандартни условия се изготвя индивидуална оферта.
| Допълнителен тръбен път (след 3 м) | 66,00–76,00 лв. / 33,75–38,86 € |
| Захранващ кабел ШВПС 3×1,5 | 5,50 лв. / 2,81 € / л.м. |
| Дренажен маркуч | 4,50 лв. / 2,30 € / л.м. |
| Антивибрационни тампони | 38,00 лв. / 19,43 € |
| Пренасяне без асансьор | 8,00 лв. / 4,09 € / етаж |
| Вкопаване на кабел в итонг/тухла | 2,50 лв. / 1,28 € / л.м. |
| Вкопаване на кабел в бетон | 4,50 лв. / 2,30 € / л.м. |
| PVC канал за кабел | 4,50 лв. / 2,30 € / л.м. |
| PVC канал за тръбен пакет | 14,00 лв. / 7,16 € (стандарт) • 28,00 лв. / 14,32 € (премиум) |
| Допълнителен отвор Ø35 | 22,00 лв. / 11,25 € |
| Допълнително зареждане R32/R410A | 14,00 лв. / 7,16 € /100 г |
| Монтаж на два етапа | 45,00 лв. / 23,01 € |
| Монтаж със скеле | 140,00 лв. / 71,58 € |
| Транспорт | 1,40 лв./км |
| Диагностика | 35,00 лв. / 17,90 € |
| Профилактика с демонтаж и монтаж | 280,00 лв. / 143,16 € |
| Подмяна на датчик | 45–55 лв. / 23,01–28,12 € |
| Подмяна на бобина на 4-пътен вентил | 65–85 лв. / 33,23–43,46 € |
| Подмяна на четирипътен вентил | 95–135 лв. / 48,57–69,02 € |
| Подмяна на компресор (труд) | 145–195 лв. / 74,14–99,70 € |
| Подмяна на кран | 85,00 лв. / 43,46 € |
| Подмяна на предпазител | 65,00 лв. / 33,23 € |
| Ремонт на електронен блок | След диагностика |
| Демонтаж вътрешно тяло | 30–55 лв. / 15,34–28,12 € |
| Демонтаж външно тяло | 30–85 лв. / 15,34–43,46 € |
| Преместване вътрешно тяло | 95,00 лв. / 48,57 € |
| Преместване външно тяло | 95–115 лв. / 48,57–58,80 € |
| Преместване на климатична система | 220–290 лв. / 112,48–148,27 € |
Важно. Посочените цени са ориентировъчни за стандартни условия. При работа с автовишка, алпийски способ, нестандартни фасади или големи обекти се изготвя индивидуална оферта. За хотели, строителни фирми и корпоративни клиенти предлагаме специални ценови условия.
